2016年04月08日 星期五

地质所2014年度国家自然科学基金申报获重大突破

发布时间:2014-09-15

近日,国家自然科学基金网站公布了2014年基金申请结果。地质所获基金资助共40项,其中杰出青年基金1项,重点基金4项,面上基金17项,青年基金18项,资助总经费3560万元(未包含杰青资助经费, 比2013年多一千多万),资助率达46.5%(按86项申请计算),在申报项数、资助类别、资助项数及资助经费数等方面均获历史性突破。

近年来, 地质所基金申请连年取得突破。值得一提的是,杰出青年基金申报在连续7年寒冬之后终于迎来了春天,曾令森研究员获得了杰出青年基金资助。本年度重点基金领域的竞争异常激烈, 地质所许志琴、高锐、朱祥坤、刘福来突破重围,4项申请得到资助,其中3项是在“大陆形成演化与地球动力学”组,这一结果充分体现了地质所专家的实力。此外,有些青年科学家第一次申报面上基金就获得了资助,有的甚至面上基金还未结题又获得了另一项资助。还有的申请,经多次努力终于获得了资助。自然科学基金申请的好成绩,凝聚了科研人员的刻苦钻研和科研管理人员的细心组织,相信地质所科研人员会在本年度可喜成果的基础上,在地球科学研究的舞台上不懈奋斗,不断取得新的创新成果。


序号   项目批准号 负责人   项目名称 项目类别 批准金额
1 41430104 朱祥坤 南华纪间冰期海洋环境演化的高分辨记录与重建 重点项目 330
2 41430210 刘福来 --吉复合造山带空间展布、多期变质-岩浆作用及构造演化 重点项目 350
3 41430212 许志琴 热碰撞造山动力学:高喜马拉雅(尼泊尔中段)折返过程的三维构造、变质和深熔响应 重点项目 355
4 41430213 高 锐 青藏高原东北缘及其与外围克拉通盆地构造转换区岩石圈精细结构及变形的深部过程 重点项目 350
5 41472027 田树刚 内蒙林西吉林九台地区晚二叠世生物礁与古地理环境 面上项目 96
6 41472030 姚建新 二叠纪-三叠纪生物演化重大转折时期华南-西藏高精度地层对比 面上项目 112
7 41472055 刘建峰 内蒙古东南部早-中三叠世镁铁质火山岩的成因及地质意义 面上项目 105
8 41472056 张泽明 青藏高原东南部前寒武纪结晶基底的形成与演化 面上项目 116
9 41472063 吴才来 铜陵舒家店地区岩浆活动系统动力学 面上项目 95
10 41472067 张洪瑞 三江白秧坪多金属矿集区构造流体耦合成矿研究 面上项目 110
11 41472082 旷红伟 中新元古代沉积纪录--臼齿碳酸盐岩对比研究与形成机制 面上项目 102
12 41472167 董春艳 内蒙大青山地区新太古代晚期古元古代早期构造岩浆热事件:地质、地球化学和锆石年代学研究 面上项目 100
13 41472168 颉颃强 鲁西地区新太古代晚期构造岩浆热事件及构造环境 面上项目 90
14 41472169 万渝生 冀东太古宙基底的形成和演化:地质、地球化学和锆石SHRIMP U-Pb定年 面上项目 120
15 41472172 任留东 东南极克拉通泛非构造带的分布和普里兹带的性质 面上项目 98
16 41472187 卢海建 库木库里盆地及其周围山脉的盆山耦合过程:古地磁学和低温热年代学证据 面上项目 120
17 41472198 曹 汇 基于变斑晶生长定量数据的造山带P-T-t-D研究:以祁连托勒牧场为例 面上项目 95
18 41473005 唐索寒 钛同位素高精度测定方法及其在地幔深部过程的应用研究 面上项目 92
19 41473041 杨志明 中国驱龙和伊朗诺春斑岩铜矿梳状石英层成因研究 面上项目 95
20 41473053 陈 文 西天山东段造山及成矿过程的同位素热年代学研究 面上项目 95
21 41474081 侯贺晟 中国东北大剖面绥化-虎林段构造物理研究及意义 面上项目 90
22 41402021 李 明 湖南益阳南坝的笔石地层序列兼论特马道克阶的再分 青年基金 23
23 41402023 孟美岑 长江下游地区晚泥盆世石松植物研究 青年基金 23
24 41402027 武振杰 浙江碓边剖面江山阶旋回地层学研究 青年基金    24
25 41402052 彩化 江南造山带西段桂北新元古代基性-超基性岩岩石成因研究及其对构造演化的约束 青年基金 26
26 41402054 黄 河 新疆南天山波孜果尔碱性花岗岩体中铌钽等元素富集与矿化机制 青年基金 27
27 41402056 张颖慧 恒山地区TTG质片麻岩深熔作用与钾质花岗岩成因的相平衡研究 青年基金    23
28 41402100 郑 宁 华南湘赣永州-萍乡早古生代放射虫硅质岩特征及沉积环境研究 青年基金   23
29 41402123 贾建亮 基于有机质富集差异的湖相未熟富有机质泥页岩导电机理与解释模型 青年基金   25
30 41402167 谢士稳 胶东古元古代岩浆作用:时空分布及锆石Hf-O同位素研究 青年基金   25
31 41402181 刘 江 断层滑移带中非晶型碳的赋存特征及其弱化作用研究——以汶川地震断裂带为例 青年基金 22
32 41402194 李 舢 中亚造山带南缘内蒙古林西地区三叠纪花岗岩源区、成因及其构造意义 青年基金   27
33 41403009 孙 剑 热水喷流沉积铁矿床铁同位素地球化学研究:以新疆莫托萨拉铁矿床为例 青年基金  25
34 41403029 陈希节 东天山哈尔里克早二叠世伸展构造岩浆组合及壳幔相互作用 青年基金   25
35 41403043 刘英超 碰撞造山带逆冲推覆背景碳酸盐岩容矿铅锌矿床富氟流体成因——以青海莫海拉亨矿床为例 青年基金  25
36 41403046 李 洁 新生代氩-氩年龄标准物质研制 青年基金 25
37 41403047 杨 静 吐哈盆地硫化物矿床氧化带40Ar/39Ar定年及其古气候意义以硫磺山和康古尔矿床为例 青年基金     25
38 41404070 朱小三 基于深反射地震资料探讨扬子古陆块和华夏古陆块元古代碰撞造山带 青年基金 25
39 41404072 李文辉 同测线深地震测深与深反射地震联合反演成像研究:以秦岭剖面为例 青年基金 26

访问次数 : 
1001814452911